Цены на заправку и восстановление картриджей Samsung ( Самсунг )

До 10 картриджей возможна заправка на месте. Все цены указаны уже с НДС. При больших объемах — существенные скидки!
Для картриджей Samsung у которых в прайсе есть позиция чип — замена чипа обязательна. Возможен альтернативный вариант — перепрошивка самого устройства (принтера или МФУ), которая делается один раз и в дальнейшем позволяет работать без чипов. Подробную консультацию можно получить по телефону.
Аппараты Samsung имеют ряд особенностей, знание которых может сэкономить вам деньги и время, и продлить жизнь вашей технике:
Картридж | Ресурс | Модели аппаратов | Заправка | Чип | Прошивка |
---|---|---|---|---|---|
ML-1210D3 | 2500 стр. | ML-1010, 1020, 1210, 1220, 1250, 1430, (RX3110) | 600 руб. | ||
ML-1520D3 | 3000 стр. | ML-1520, (RX3116) | 600 руб. | ||
ML-1610D2 | 2000 стр. | ML-1610, 1615, (RX3117, 3122) | 600 руб. | ||
ML-1650D8 | 8000 стр. | ML-1650, 1651 | 1200 руб. | ||
ML-1710D3 | 3000 стр. | ML-1510, 1710, 1740, 1750, (RX3120) | 600 руб. | ||
ML-2010D3 | 3000 стр. | ML-2010, 2015, 2510, 2570, 2571 | 600 руб. | ||
ML-2150D8 | 8000 стр. | ML-2150, 2151, 2152, 2250, 2251, 2252, (RX3420) | 1200 руб. | Включён в стоимость | |
ML-2250D5 | 5000 стр. | ML-2250, 2251, 2252, (RX3150) | 900 руб. | Включён в стоимость | |
ML-2550DA | 10000 стр. | ML-2550, 2551, 2552 | 1200руб. | Включён в стоимость | |
ML-3470A,ELS | 4000 стр. | ML-3470D, 3471DN | 900руб. | Включён в стоимость | |
ML-5000D5 | 5000 стр. | ML-5000, 5050, 5100 | 800 руб. | ||
ML-D1630A | 2000 стр | ML-1630, 1631, SCX-4500 | 700 руб. | Включён в стоимость | |
ML-D2850A | 2000 стр. | ML-2850, 2851 | 600 руб.. | 150 руб. | 1 200 руб. |
ML-D2850B | 5000 стр. | ML-2850, 2851 | 800 руб. | 150 руб. | 1 200 руб. |
ML-D3050A | 4000 стр. | ML-3050, 3051 | 900руб. | Включён в стоимость | |
ML-D3050B | 8000 стр. | ML-3050, 3051 | 1200 руб. | Включён в стоимость | |
ML-D3470B | 10000 стр. | ML-3470D, 3471DN | 1200 руб. | Включён в стоимость | |
MLT-D101S | 1500 стр. | ML-2160, 2165, 2167, 2168, SCX-3405, 3407, 3400, SF-760P | 600 руб. | 500 руб. | 1 200 руб. |
MLT-D103L | 2500 стр. | SCX-4727, 4728, 4729, ML-2955, 2950 | 600 руб. | 250 руб. | 1 200 руб. |
MLT-D103S | 1500 стр. | SCX-4727, 4728, 4729, ML-2955, 2950 | 600 руб. | 250 руб. | 1 200 руб. |
MLT-D104S | 1500 стр. | ML-1660, 1661, 1665, 1667, 1670, 1671, 1675, 1676, 1677, 1860, 1865, 1867; SCX-3200, 3205, 3207, 3217 | 600 руб. | 250 руб. | 1 200 руб. |
MLT-D105L | 2500 стр. | ML-1910, 1915, 2525, 2540, 2580 SCX-4600, 4623, SF-650 | 600 руб. | 250 руб. | 1 200 руб. |
MLT-D105S | 1500 стр. | ML-1910, 1915, 2525, 2540, 2580 SCX-4600, 4623, SF-650 | 600 руб. | 250 руб. | 1 200 руб. |
MLT-D106S | 2000 стр. | ML-2245 | 600 руб. | 250 руб. | 1 200 руб. |
MLT-D108S | 3000 стр. | ML-1640, ML-1641, 1645, 2240, 2241 | 600 руб. | 250 руб. | 1 200 руб. |
MLT-D109S | 2000 стр. | SCX-4300 | 600 руб. | 250 руб. | 1 200 руб. |
MLT-D111L | 1800 стр. | M-2022, 2022W, 2020, 2021, 2020W, 2021W, 2070, 2070W, 2070FW, 2071, 2071W, 2070F, 2071FH | 600 руб. | 500 руб. | 1 200 руб. |
MLT-D111S | 1000 стр. | M-2022, 2022W, 2020, 2021, 2020W, 2021W, 2070, 2070W, 2070FW, 2071, 2071W, 2070F, 2071FH | 600 руб. | 500 руб. | 1 200 руб. |
MLT-D115L | 3000 стр. | Xpress SL-M2620, 2820, M2670, 2870 | 600 руб. | 500 руб. | 1 200 руб. |
MLT-D117S | 2500 стр. | SCX-4650, 4655 | 600 руб. | 500 руб. | 1 200 руб. |
MLT-D119S | 2000 стр. | ML-1610, 1615, 1620, 1625, 2010, 2015, 2020, 2510, 2570, 2571 SCX-4321, 4521 | 600 руб. | ||
MLT-D203E | 10000 стр. | ProXpress SL-M3820, 4020, M3870, 4070 | 1 200 руб. | 250 руб. | 1 200 руб. |
MLT-D203L | 5000 стр. | ProXpress SL-M3320,3820,4020, M3370,3870,4070 | 1100 руб. | 250 руб. | 1 200 руб. |
MLT-D203U | 15000 стр. | ProXpress SL-M4020, M4070 | 1 600 руб. | 250 руб. | 1 200 руб. |
MLT-D205L | 5000 стр. | SCX-4833, 5637, ML-3300, 3310, 3710 | 1100 руб. | 150 руб. | 1 200 руб. |
MLT-D205S | 2000 стр. | SCX-4833, 5637, ML-3300, 3310, 3710 | 600 руб. | 150 руб. | 1 200 руб. |
MLT-D209L | 5000 стр. | ML-2855,SCX-4824, 4826, 4828 | 1100 руб. | 150 руб. | 1 200 руб. |
MLT-D209S | 2000 стр. | ML-2855, SCX-4824, 4826, 4828 | 600 руб. | 150 руб. | 1 200 руб. |
SCX-4100D3 | 3000 стр. | SCX-4100 | 600 руб. | ||
SCX-4216D3 | 3000 стр. | SCX-4016, 4216; SF-560, 565, 750, 755 | 600 руб. | ||
SCX-4521D3 | 3000 стр. | SCX-4321, 4521 | 600 руб. | ||
SCX-5312D6 | 6000 стр. | MSYS-830, 835, SCX-5112, 5115, 5312, 5315SF-830, 835 | 1100 руб. | ||
SCX-6320D8 | 8000 стр. | SCX - 6122, 6220, 6320, 6322 | 1200 руб. | Включён в стоимость | |
SCX-D4200A | 3000 стр. | SCX-4200, 4220 | 700 руб. | Включён в стоимость | |
SCX-D4725A | 3000 стр. | SCX-4725F | 700 руб. | Включён в стоимость | |
SCX-D5530A | 3000 стр. | SCX-5330, 5530 | 700 руб. | Включён в стоимость | |
SCX-D5530B | 8000 стр. | SCX-5330, 5530 | 1200 руб. | Включён в стоимость |
Стоимость выезда специалиста на заправку картриджей
Кол-во картриджей | Районы | Стоимость |
---|---|---|
1-2 шт. | Кировкий, Московский, Фрунзенский | 300.00 |
3-4 шт. | Кировкий, Московский, Фрунзенский, Невский, Центральный, Адмиралтейский, Красносельский | 200.00 |
5-9 шт. | Кировкий, Московский, Фрунзенский, Невский, Центральный, Адмиралтейский, Красносельский | Бесплатно |
От 10 шт. | Весь Санкт-Петербург | Бесплатно |
В младшем сегменте — Samsung Xpress M2020, M2022 и МФУ Samsung Xpress M2070, M2071 используются картриджи (MLT-D111S- 1000стр. MLT-D111L -1800стр.)
Данная техника к покупке крайне не рекомендуется, т.к.:
- Картриджи имеют максимально «хлипкую» одноразовую конструкцию, что делает их малопригодными к заправке. По мнению многих заправщиков — один из самых проблемных картриджей имеющихся на рынке.
- На картридже установлен ЧИП, блокирующий печать. Чипы необходимо менять при каждой заправке, что существенно увеличивает её стоимость. Например заправка близкого по ресурсу картриджа Brother или HP стоит около 400 руб., а заправка картриджа от указанного Samsung с чипом стоит 1000-1500 руб.
Альтернативный вариант с прошивкой самого печатающего устройства (принтера или МФУ), чтобы оно могло работать без ЧИПов осложнён, а для аппаратов последних партий и вовсе невозможен.
Единственно, что можно порекомендовать уже купившим данные устройства: если в месяц печатается более 200-500стр., то банально сменить аппарат на младшие модели HP\Canon, как наиболее беспроблемные в плане заправки.
В среднем сегменте — Samsung Xpress M2820, M2830 и МФУ — Samsung Xpress M2870, M2880 используются картридж (MLT-D115 — 3000 стр.) Оригинальные картриджи достаточно надёжные — способны выдержать до 10-15 заправок, замена фотобарабана необходима раз в 4-6 заправок. Также как и на остальных картриджах Samsung на картридже стоит дорогостоящий ЧИП, который необходимо менять при каждой заправке.
Возможен альтернативный вариант с прошивкой самого устройства, которая делается один раз и в дальнейшем позволяет работать без ЧИПов. Правда стоит отметить, что на аппараты последних версий, фикс прошивки выходят с запозданиями. И прошитый аппарат лишается гарантии производителя. К самим же устройствам (принтерам и МФУ) особых претензий к качеству нет.
В старшем сегменте — Samsung ProXperss M3820, M4020, МФУ — Samsung ProXperss M3870, M4070 используются картриджи (MLT-D203L -5000 стр. MLT-D203E-10000стр. MLT-D203U- 15000стр.) Оригинальные картриджи достаточно надёжные — способны выдержать до 5-15 заправок. Фотобарабаны отрабатывают по 20 000 — 30 000 стр.
Почти во всех монохромных лазерных устройствах Samsung используется картриджи «всё в одном». т.е. тонер, фотобарабан, вал заряда, вал проявки и бункер отработки собраны в едином корпусе.
Оригинальные ( почему именно оригинальные можно почитать здесь ) картриджи, кроме младшего сегмента, зачастую способны выдержать 6-15 заправок, при условии периодической замены фотобарбанов.
Для сохранения высокого качества печати, фотобарабаны необходимо менять раз в 3-5 заправок. Подробнее о факторах влияющих на износ фотобарабанов можно почитать здесь.